

| 日期 | 涤纶短纤 | 涨跌 | 涤纶POY | 涨跌 | 涤纶DTY | 涨跌 | 涤纶FDY | 涨跌 | |||||||||
| 2008-10-17 | 9800 | 0 | 9400 | -200 | 11500 | -50 | 12200 | -100 | |||||||||
| 2008-10-16 | 9800 | 0 | 9600 | -150.00 | 11550 | -100.00 | 12300 | -100.00 | |||||||||
| 2008-10-15 | 9800 | 0 | 9750 | -200.00 | 11650 | -50.00 | 12400 | -100.00 | |||||||||
| 2008-10-14 | 9800 | -150.00 | 9950 | -50.00 | 11700 | 0 | 12500 | -200.00 | |||||||||
| 2008-10-13 | 9950 | -50.00 | 10000 | -250.00 | 11700 | -250.00 | 12700 | -100.00 | |||||||||
| 2008-10-10 | 10000 | -200.00 | 10250 | -100.00 | 11950 | -100.00 | 12800 | 0 | |||||||||
| 2008-10-9 | 10200 | 0 | 10350 | -100.00 | 12050 | -50.00 | 12800 | -50.00 | |||||||||
| 2008-10-8 | 10200 | -100.00 | 10450 | -100.00 | 12100 | -50.00 | 12850 | 0 | |||||||||
| 2008-10-7 | 10300 | -100.00 | 10500 | -150.00 | 12150 | 0 | 12850 | 0 | |||||||||
| 2008-10-6 | 10400 | -100.00 | 10650 | 0 | 12150 | -200.00 | 12850 | -50.00 | |||||||||
| 2008-9-26 | 10550 | 0 | 10650 | 0 | 12350 | 0 | 12900 | 0 | |||||||||
| 2008-9-25 | 10550 | 0 | 10650 | 0 | 12350 | 0 | 12900 | 0 | |||||||||
| 2008-9-24 | 10550 | 0 | 10650 | 0 | 12350 | 0 | 12900 | 0 | |||||||||
| 2008-9-23 | 10550 | 0 | 10650 | 0 | 12350 | 0 | 12900 | 0 | |||||||||
| 2008-9-22 | 10550 | -50.00 | 10650 | -50.00 | 12350 | -50.00 | 12900 | -75.00 | |||||||||
| 2008-9-19 | 10600 | 0 | 10725 | -75.00 | 12400 | 0 | 12975 | -50.00 | |||||||||
| 2008-9-18 | 10600 | -150.00 | 10800 | 0 | 12400 | 0 | 13025 | 0 | |||||||||
| 2008-9-17 | 10750 | -50.00 | 10800 | -200.00 | 12400 | -150.00 | 13025 | -75.00 | |||||||||
| 2008-9-16 | 10800 | -150.00 | 11000 | -100.00 | 12550 | -50.00 | 13100 | -50.00 | |||||||||
| 2008-9-12 | 10950 | -100.00 | 11125 | -100.00 | 12600 | -75.00 | 13150 | -90.00 | |||||||||
| 2008-9-11 | 11050 | -50.00 | 11125 | -100.00 | 12675 | -25.00 | 13250 | 0 | |||||||||
| 2008-9-9 | 11170 | -50.00 | 11225 | -25.00 | 12700 | 0 | 13250 | 0 | |||||||||
| 2008-9-8 | 11220 | -80.00 | 11250 | -125.00 | 12700 | -75.00 | 13250 | -25.00 | |||||||||
| 2008-9-5 | 11300 | 0 | 11375 | -100.00 | 12775 | -25.00 | 13275 | -50.00 | |||||||||
| 2008-9-4 | 11350 | 0 | 11475 | -50.00 | 12800 | 0 | 13325 | 0 | |||||||||
| 2008-9-3 | 11350 | 0 | 11525 | -25.00 | 12800 | -25.00 | 13325 | 0 | |||||||||
| 2008-9-2 | 11350 | 0 | 11550 | 0 | 12825 | 0 | 13325 | 0 | |||||||||
| 2008-9-1 | 11350 | 0 | 11550 | 0 | 12825 | 0 | 13325 | 0 | |||||||||
| 2008-8-29 | 11350 | 0 | 11550 | 0 | 12825 | 0 | 13325 | 0 | |||||||||
| 2008-8-28 | 11350 | 50.00 | 11550 | 0 | 12825 | 0 | 13325 | 0 | |||||||||
| 2008-8-27 | 11300 | 50.00 | 11550 | 25.00 | 12825 | 25.00 | 13325 | 25.00 | |||||||||
| 2008-8-26 | 11250 | 50.00 | 11525 | 0 | 12800 | 0 | 13300 | 0 | |||||||||
| 2008-8-25 | 11200 | 0 | 11525 | 100 | 12800 | 25.00 | 13300 | 75.00 | |||||||||
| 2008-8-22 | 11200 | 0 | 11525 | 100 | 12775 | 0 | 13225 | 25.00 | |||||||||
| 2008-8-21 | 11200 | 0 | 11450 | 0 | 12775 | 0 | 13200 | 0 | |||||||||
| 2008-8-20 | 11250 | -50.00 | 11450 | 0 | 12775 | 0 | 13200 | 0 | |||||||||
| 2008-8-19 | 11300 | 0 | 11450 | 0 | 12775 | -25.00 | 13200 | 0 | |||||||||
| 2008-8-18 | 11300 | -50.00 | 11450 | -125.00 | 12800 | -140.00 | 13200 | -180.00 | |||||||||
| 2008-8-15 | 11350 | -50.00 | 11575 | -75.00 | 12940 | -10.00 | 13380 | 0 | |||||||||
| 2008-8-13 | 11400 | -20.00 | 11600 | -5.00 | 12980 | -10.00 | 13400 | 0 | |||||||||
| 2008-8-12 | 11420 | -30.00 | 11665 | -10.00 | 12990 | -10.00 | 13400 | 0 | |||||||||
| 2008-8-11 | 11450 | -50.00 | 11675 | -25.00 | 13000 | -150.00 | 13400 | -25.00 | |||||||||
| 2008-8-8 | 11550 | 0 | 11700 | -25.00 | 13150 | -20.00 | 13425 | -15.00 | |||||||||
| 2008-8-7 | 11550 | 0 | 11725 | -25.00 | 13170 | -5.00 | 13440 | -10.00 | |||||||||
| 2008-8-6 | 11550 | -50.00 | 11750 | -25.00 | 13175 | -25.00 | 13450 | -50.00 | |||||||||
| 2008-8-5 | 11600 | -100.00 | 11775 | 0 | 13200 | 0 | 13500 | 0 | |||||||||
| 2008-8-4 | 11700 | 0 | 11775 | -50.00 | 13200 | -75.00 | 13500 | -100.00 | |||||||||
| 2008-8-1 | 11700 | -50.00 | 11825 | -75.00 | 13275 | -25.00 | 13600 | -80.00 | |||||||||
| 注:该指数是根据国内各大生产厂家的产能、销售情况及各大市场的吞吐量进行全面的分析,对相应的数据进行科学计算得出的该类产品的平均价,可以及时反映该类产品的市场涨跌情况. | |||||||||||||||||



