

| 日期 | 锦纶DTY | 涨跌 | 锦纶FDY | 涨跌 | 锦纶POY | 涨跌 | |||||||||||
| 2008-10-17 | 27400 | -200 | 25500 | -200 | 24400 | -200 | |||||||||||
| 2008-10-16 | 27600 | -200.00 | 25700 | -100.00 | 24600 | -200.00 | |||||||||||
| 2008-10-15 | 27800 | -200.00 | 25800 | -200.00 | 24800 | -100.00 | |||||||||||
| 2008-10-14 | 28000 | -100.00 | 26000 | -100.00 | 24900 | -200.00 | |||||||||||
| 2008-10-13 | 28100 | -100.00 | 26100 | -100.00 | 25100 | -100.00 | |||||||||||
| 2008-10-10 | 28200 | -200.00 | 26200 | 0 | 25200 | -200.00 | |||||||||||
| 2008-10-9 | 28400 | -100.00 | 26200 | -100.00 | 25400 | -100.00 | |||||||||||
| 2008-10-8 | 28500 | -200.00 | 26300 | 0 | 25500 | -100.00 | |||||||||||
| 2008-10-7 | 28700 | -100.00 | 26300 | -100.00 | 25600 | -100.00 | |||||||||||
| 2008-10-6 | 28800 | 0 | 26400 | 0 | 25700 | -100.00 | |||||||||||
| 2008-9-26 | 28800 | 0 | 26400 | -100.00 | 25800 | 0 | |||||||||||
| 2008-9-25 | 28800 | -100.00 | 26500 | -100.00 | 25800 | 0 | |||||||||||
| 2008-9-24 | 29000 | 0 | 26600 | 0 | 25800 | 0 | |||||||||||
| 2008-9-23 | 29000 | 0 | 26600 | 0 | 25800 | -100.00 | |||||||||||
| 2008-9-22 | 29000 | 0 | 26600 | 0 | 25900 | 0 | |||||||||||
| 2008-9-19 | 29000 | 0 | 26600 | -100.00 | 25900 | 0 | |||||||||||
| 2008-9-18 | 29000 | 0 | 26700 | 0 | 25900 | 0 | |||||||||||
| 2008-9-17 | 29000 | 0 | 26700 | 0 | 25900 | 0 | |||||||||||
| 2008-9-16 | 29000 | -100.00 | 26700 | 0 | 25900 | 0 | |||||||||||
| 2008-9-12 | 29100 | -100.00 | 26700 | 0 | 25900 | 0 | |||||||||||
| 2008-9-11 | 29200 | -100.00 | 26700 | 0 | 25900 | -100.00 | |||||||||||
| 2008-9-9 | 29300 | 0 | 26700 | -100.00 | 26000 | 0 | |||||||||||
| 2008-9-8 | 29300 | 0 | 26800 | 0 | 26000 | -100.00 | |||||||||||
| 2008-9-5 | 29300 | 0 | 26800 | 0 | 26100 | 0 | |||||||||||
| 2008-9-4 | 29300 | -100.00 | 26800 | 0 | 26100 | 0 | |||||||||||
| 2008-9-3 | 29400 | 0 | 26800 | 0 | 26100 | 0 | |||||||||||
| 2008-9-2 | 29400 | 0 | 26800 | 0 | 26100 | 0 | |||||||||||
| 2008-9-1 | 29400 | 0 | 26800 | 0 | 26100 | 0 | |||||||||||
| 2008-8-29 | 29400 | 0 | 26800 | 0 | 26100 | 0 | |||||||||||
| 2008-8-28 | 29400 | 0 | 26800 | 0 | 26100 | 0 | |||||||||||
| 2008-8-27 | 29400 | 0 | 26800 | -100.00 | 26100 | 0 | |||||||||||
| 2008-8-26 | 29400 | 0 | 26900 | 0 | 26100 | 0 | |||||||||||
| 2008-8-25 | 29400 | 0 | 26900 | 0 | 26100 | 0 | |||||||||||
| 2008-8-22 | 29400 | 0 | 26900 | 0 | 26100 | 0 | |||||||||||
| 2008-8-21 | 29400 | 0 | 26900 | 0 | 26100 | -100.00 | |||||||||||
| 2008-8-20 | 29400 | 0 | 26900 | 0 | 26200 | 0 | |||||||||||
| 2008-8-19 | 29400 | 0 | 26900 | 0 | 26200 | 0 | |||||||||||
| 2008-8-18 | 29400 | 0 | 26900 | 0 | 26200 | 100 | |||||||||||
| 2008-8-15 | 29400 | 0 | 26900 | 0 | 26100 | 0 | |||||||||||
| 2008-8-14 | 29400 | 0 | 26900 | 0 | 26100 | 0 | |||||||||||
| 2008-8-13 | 29400 | 0 | 26900 | 0 | 26100 | 0 | |||||||||||
| 2008-8-12 | 29400 | 0 | 26900 | 0 | 26100 | 0 | |||||||||||
| 2008-8-11 | 29400 | 0 | 26900 | 0 | 26100 | 0 | |||||||||||
| 2008-8-8 | 29400 | 0 | 26900 | 0 | 26100 | 0 | |||||||||||
| 2008-8-7 | 29400 | 0 | 26900 | 0 | 26100 | -100.00 | |||||||||||
| 2008-8-6 | 29400 | 0 | 26900 | 0 | 26100 | -100.00 | |||||||||||
| 2008-8-5 | 29400 | 0 | 26900 | 0 | 26200 | 0 | |||||||||||
| 2008-8-4 | 29400 | 0 | 26900 | 0 | 26200 | 0 | |||||||||||
| 2008-8-1 | 29400 | 0 | 26900 | 0 | 26200 | 0 | |||||||||||
| 注:该指数是根据国内各大生产厂家的产能,销售情况及各大市场的吞吐量进行全面的分析,对相应的数据进行科学计算得出的该类产品的平均价,可以及时反映该类产品的市场涨跌情况. | |||||||||||||||||
