中国轻纺原料网

11月11日东京汇市--美元及日圆走升,投资人仍对经济前景感到不安
- www.tbs-china.com 发布时间:2008-11-11 14:02:36 来源:TBS情报中心 关键字:汇率
-
纽约 当日 今年来 2007年
0340GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
欧元/美元 1.2730 1.2731-0.01 -12.74 1.4589
美元/日圆 98.03 97.99 +0.04 -11.95 111.33
欧元/日圆 124.79 124.71 +0.06 -23.15 162.39
美元/瑞郎 1.1787 1.1793 -0.05 +3.99 1.1335
英镑/美元 1.5649 1.5612 +0.24 -21.15 1.9847
美元/加元 1.1946 1.1980 -0.28 +19.89 0.9964
澳元/美元 0.6712 0.6687 +0.37 -23.35 0.8757
新西兰元/美元 0.5836 0.5784 +0.90 -23.87 0.7666
澳元/日圆 65.790 65.550 +0.37 -32.50 97.460
新西兰元/日圆 57.250 56.680 +1.01 -32.88 85.300
英镑/日圆 153.46 152.97 +0.32 -30.63 221.22
澳元/新西兰元 1.1479 1.1544 -0.56 +0.55 1.1416--------------------------------------------------------------
附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算。
- 【打印】【关闭】【进入论坛】
汇率相关信息